Ver Malla Curricular Carrera Ingeniería Estadística
Asignaturas plan de estudio Ingeniería Estadística
| Año 1 | |
| Semestre 1 | Semestre 2 |
| Pre-Cálculo | Álgebra Lineal |
| Introducción a la Ingeniería Estadística | Cálculo Diferencial |
| Programación | Introducción a la Probabilidad e Inferencia Estadística |
| Antropología Cristiana | Estructura de Datos |
| Educación Física 1 | Expresión Oral y Escrita |
| Año 2 | |
| Semestre 3 | Semestre 4 |
| Álgebra para Estadística | Métodos Estadísticos Matemáticos 2 |
| Métodos Estadísticos Matemáticos 1 | Probabilidades |
| Depuración de Datos y Reportes de Resultados | Lenguaje de Programación |
| Estructuras Discretas | Educación Física 2 |
| Formación Fundamental 1 | Formación Fundamental 2 |
| Inglés 1 | |
| Año 3 | |
| Semestre 5 | Semestre 6 |
| Inferencia Estadística | Modelos Lineales |
| Procesos Estocásticos Aplicados | Inferencia Bayesiana |
| Base de Datos | Técnicas de Muestreo y Remuestreo |
| Introducción a la Economía | Investigación Operativa |
| Ética Cristiana | Métodos Numéricos |
| Inglés 2 | Inglés 3 |
| Formación Fundamental 3 | |
| Año 4 | |
| Semestre 7 | Semestre 8 |
| Análisis Multivariado | Series de Tiempo |
| Diseño de Experimentos | Computación Estadística |
| Control Estadístico de Procesos | Modelos Lineales Generalizados |
| Ética Profesional | Optativo 1 |
| Gestión de Organizaciones | Introducción al Análisis Financiero |
| Inglés 4 | |
| Año 5 | |
| Semestre 9 | Semestre 10 |
| Proyecto Integrador | Proyecto integrador 2 |
| Ciencia de Datos | Gestión y Evaluación de Proyectos |
| Econometría | Administración Estratégica |
| Administración de Recursos Humanos | Optativo 3 |
| Optativo 2 | |
| Ver Malla Curricular Carrera Estadística | ESTA CARRERA NO CUENTA CON INGRESO PARA LA ADMISIÓN 2022 |