Actividades de Profesores
Profesor: Juan Zamora
| Actividad | Lugar | Fecha |
| Estadía de Investigación | Universidad de Cambridge, Reino Unido | 07-01-2019 a 11-01-2019 |
| Estadía de Investigación | École d’ingénieurs du numérique, París, Francia | 14-01-2019 a 14-01-2019 |
| Estadía de Investigación | École d’ingénieurs du numérique, Paris, Francia | 26-10-2019 a 06-11-2019 |
| Invitado Internacional: Dr. Jeremie Sublime | École d’ingénieurs du numérique, París, Francia | 18-07-2022 a 23-07-2022 |
| Estadía de Investigación | École d’ingénieurs du numérique, París, Francia | 24-03-2022 a 01-04-2022 |
Profesor: Hamdi Raïssi
| Actividad | Lugar | Fecha |
| Presentación al congreso de la SOCHE | San Pedro de Atacama | 17-10-2022 a 20-10-2022 |
| Asistencia a congreso de la SECHI | Universidad San Sebastián, Valdivia | 30-08-2022 a 01-09-2022 |
| Presentación en Seminario de laboratorio CREST | ENSAE, París, Francia | 29-06-2022 a 30-06-2022 |
| Cooperación Internacional | Universidad de Túnez | 19-06-2022 a 29-06-2022 |
| Participación en congreso AMSE | Universidad de Marsella, Francia | 16-06-2022 a 17-06-2022 |
| Cooperación Internacional | Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information, Rennes, Francia | 13-06-2022 a 15-06-2022 |
| Exposición oral Jornadas Nacionales de Estadística (SOCHE) | Puerto Varas, Chile | 21-10-2019 a 23-10-2019 |
| Exposición oral en Congreso International conference on Time Series and Forecasting | Universidad de Granada, España | 24-09-2019 a 27-09-2019 |
| Cooperación Internacional | Universidad de Cartago, Túnez | 16-09-2019 a 17-09-2019 |
| Exposición oral Congreso de la Sociedad Chilena de Economía (SECHI) | Santiago, Chile | 12-09-2019 a 13-09-2019 |
| Exposición oral Congreso de la sociedad de econometría internacional | Túnez | 08-07-2019 a 13-08-2019 |
| Profesor Guía Tesis doctoral | Universidad de Monastir, Túnez | 08-07-2019 a 13-08-2019 |
| Cooperación Internacional | Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information, París, Francia | 25-01-2019 a 25-01-2019 |
Profesora: Natalia Bahamonde
| Actividad | Lugar | Fecha |
| Exposición Oral en Jornada 4th Nonstationary Day “A model for astronomical data with non equally spaced observation times” | Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne | 03-06-2019 |
| Estadía de investigación en Francia | -Cergy Paris Université-Institut de Mathématiques de Marseille-Université Paris Sorbonne-ISFA Lyon | 12-11-2019 a 22-11-2019 |
Profesor: Felipe Ruz
| Actividad | Lugar | Fecha |
| Exposición oral 11th International Conference for Teaching Statistics | Rosario, Argentina | 10-09-22 al 16-09-22 |